經財政部注冊會計師考試委員會批準,2023年注冊會計師全國統一考試報名時間和考試時間如下。
一、報名時間
網上報名時間為2023年4月6日早8:00-4月28日晚8:00。
二、交費時間
2023年6月15日-6月30日(早8:00-晚8:00)。
三、考試時間
2023年8月25日-8月27日舉行專業階段考試(其中:會計、財務成本管理、經濟法、稅法四個科目將在部分考區實施兩場考試)。
2023年8月26日舉行綜合階段考試。
2023年注冊會計師全國統一考試報名時間(索引) |
|||||||
注會考前必背法條/分錄/公式/知識點、速記口訣,免費領取中、在線課程解讀>>>
2023年注冊會計師全國統一考試報名時間及繳費時間匯總
|
|||||
地區
|
報名時間
|
繳費時間
|
收費標準
|
查看報名公告
|
|
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 北京: 專業階段:60元/科;綜合階段:120元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 天津: 專業階段:60元/科;綜合階段:60元/科 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河北: 專業階段:95元/科;綜合階段:180元/科 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山西:專業階段:80元/科;綜合階段:180元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖北:專業階段:80元/科;綜合階段:120元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江蘇:每科次92元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 安徽:每人每科80元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 山東: 專業階段:75元/科;綜合階段:150元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 上海:報名費每人10元,考務費每科55元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 浙江: 專業階段:92元/科;綜合階段:166元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 江西: 專業階段:60元/科;綜合階段:120元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 福建:專業階段:70元/科;綜合階段:120元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 湖南:專業階段:70元/科;綜合階段:164元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 寧夏:每人每科75元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 內蒙古: 專業階段:95元/科;綜合階段:190元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 河南:每人每科次82元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 四川: 專業階段:60元/科;綜合階段:120元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 重慶:每科次人民幣60元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 貴州:每科收取報名費90元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 云南: 專業階段:100元/科;綜合階段:200元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 遼寧:專業階段:75元/科;綜合階段:150元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 吉林:每人每科75元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 廣東: 專業階段:65元/科;綜合階段:85元/科 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 深圳: 專業階段:65元/科;綜合階段:85元/科 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 廣西:專業階段:90元/科;綜合階段:180元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 陜西: 專業階段:60元/科;綜合階段:120元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 甘肅: 專業階段:90元/科;綜合階段:180元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 新疆:報名費15.00元/每人、考務費40元/每科 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 青海: 專業階段:62元/科;綜合階段:124元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 西藏:專業階段:160元/科;綜合階段:160元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 海南:每人每科90元 | |||
4月6日至4月28日 | 6月15日-6月30日 | 黑龍江:專業階段:65元/科;綜合階段:130元 |
注冊會計師成績查詢入口是注冊會計師全國統一考試網上報名系統(網址...),考生通過該入口也可以查詢歷年注會考試成績。2023年注...
云南注冊會計師成績查詢入口是注冊會計師全國統一考試網上報名系統,考生可以通過該入口查詢注會考試成績。根據《2023年注冊會計師全國統一考試報名簡章》,2023年注會成績查詢時間預計在2023年1...
根據中國注冊會計師協會發布的《2023年注冊會計師全國統一考試報名簡章可知》,2023年上海注冊會計師考試成績查詢時間預計在2023年11月下旬,屆時考生可登錄注冊會計師全國統一考試網上報名系統...
根據中國注冊會計師協會發布的《2023年注冊會計師全國統一考試報名簡章》可知,2023年注冊會計師考試成績查詢時間預計在2023年11月下旬,屆時考生可登錄注冊會計師全國統一考試網上報名系統(...
根據《2023年注冊會計師全國統一考試報名簡章》,西藏注會考試成績查詢時間預計在2023年11月下旬,具體時間請等待中國注冊會計師協會官網通知。想要查詢成績,考生可以通過中國注冊會計師協會官方網...
根據中國注冊會計師協會發布的《2023年注冊會計師全國統一考試報名簡章》可知,2023年注冊會計師考試成績查詢時間預計在2023年11月下旬,屆時考生可登錄注冊會計師全國統一考試網上報名系統(...
根據中國注冊會計師協會發布的《2023年注冊會計師全國統一考試報名簡章可知》,2023年注冊會計師考試成績查詢時間預計在2023年11月下旬,屆時考生可登錄注冊會計師全國統一考試網上報名系統(...
根據中國注冊會計師協會發布的《2023年注冊會計師全國統一考試報名簡章可知》,2023年遼寧沈陽考試成績查詢時間預計在2023年11月下旬,屆時考生可登錄注冊會計師全國統一考試網上報名系統...
注冊會計師
課程資料包領取